| Öãñ½ã |


À¦¶ãããäØãÀãè ¶ãØãÀ ¹ããäÀÓãªÞãñ Ôã¶ã 2009-2010 Þãñ |
|||
‚ãâªã•ã¹ã¨ã‡ãŠ |
|||
Ôã¶ã 2008-2009 |
Ôã¶ã 2009-2010 |
||
| ÔãìÀÌãã¦ããèÞããè ãäÍãÊÊã‡ãŠ (¹ãƦ¾ãàã) | 6,77,08,700 - 00 |
ÔãìÀÌãã¦ããèÞããè ãäÍãÊÊã‡ãŠ (‚ãâªã•ãñ) | 5,54,95,200 - 00 |
| •ã½ãã (+) | + 25,69,98,800 - 00 |
•ã½ãã (+) | + 25,94,96,300 - 00 |
| ------------------------------ | ------------------------------ | ||
| †‡ã㠕ã½ãã 2008-2009 | 32,47,07,500 - 00 |
†‡ã㠕ã½ãã 2009-2010 | 31,49,91,500 - 00 |
| Ôã¶ã 2008-2009 ŒãÞãà (-) | - 26,92,12,300 - 00 |
Ôã¶ã 2009-2010 ŒãÞãà (-) | - 31,49,41,500 - 00 |
| ‚ãŒãñÀ ãäÍãÊÊã‡ãŠ ‚ãâªã•ãñ | 5,54,95,200 - 00 |
‚ãŒãñÀ ãäÍãÊÊã‡ãŠ ‚ãâªã•ãñ | 50,000 |
